Spis treści
Zmywarki Głębokość 50 cm, najlepszy ranking 20 z 401 produktów. Średnia cena to 1256 zł. Najlepszy produkt to Electrolux ESF2400OW jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 1208 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Bomann TSG 7404 Biały jest w sklepach: 3 (szt.). Jego średnia cena 1071 zł (trend: stała). Najdroższy produkt to Siemens SK26E822EU jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 1654 zł (trend: rośnie). Najlepszy producent: Electrolux.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Zmywarki, Głębokość: 50 cm - Ranking 2024 i Opinie
1. Electrolux ESF2400OW
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | A+ |
Klasa zmywania | A |
Klasa suszenia | A |
Zużycie wody | 6,5 l |
Zużycie energii | 0.61 |
Pojemność | 6 kpl. naczyń |
Hałas | 50 |
Kolor | biały |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Nie |
Podłączenie do ciepłej wody | Nie |
Temperatury | 40/55/65/70 |
Ilość programów | 6 |
Wymiary | 44x55x50 cm |
Szerokość | 55 cm |
Sterowanie | przyciski, pokrętło |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Opóźnienie startu pracy | Tak |
Silnik inwerterowy | nie |
Połowa załadunku | Nie |
Trzecia szuflada | Nie |
Zastosowane technologie | Brak |
Funkcje dodatkowe | silnik inwerterowy, wyświetlanie czasu do końca programu na wyświetlaczu |
Klasa poziomu hałasu | D |
Nowa klasa energetyczna | F |
Gdzie kupić:
2. Siemens SK26E822EU
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | A+ |
Klasa zmywania | A |
Klasa suszenia | B |
Zużycie wody | 8 l |
Zużycie energii | 0,61 kWh |
Pojemność | 6 kpl. naczyń |
Hałas | 49 dB |
Kolor | inox |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |
Podłączenie do ciepłej wody | Nie |
Temperatury | 40, 45, 50, 65, 70 |
Ilość programów | 6 |
Wymiary | 45x55,1x50 cm |
Szerokość | 55,1 cm |
Sterowanie | Elektroniczne |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Opóźnienie startu pracy | Tak |
Silnik inwerterowy | tak |
Połowa załadunku | Nie |
Trzecia szuflada | Nie |
Zastosowane technologie | Aqua Sensor, Silnik iQdrive |
Funkcje dodatkowe | Elektroniczna regeneracja,, Extra suszenie,, Innowacyjny 3 częściowy system filtrów,, Sensor załadunku,, System ochrony szkła,, VarioSpeed,, Wskaźnik czasu do końca programu w minutach,, Wskaźniki w kolorze bursztynowym |
Klasa poziomu hałasu | C |
Nowa klasa energetyczna | A+ |
Gdzie kupić:
3. Candy CDCP 6S
Opinie:
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | A+ |
Klasa zmywania | A |
Klasa suszenia | A |
Zużycie wody | 6,5 l |
Zużycie energii | 0,61 kWh |
Pojemność | 6 kpl. naczyń |
Hałas | 51 dB |
Kolor | srebrny |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Nie |
Podłączenie do ciepłej wody | Tak |
Temperatury | 40, 45, 50, 60, 65, 70 |
Ilość programów | 6 |
Wymiary | 44x55x50 cm |
Szerokość | 55 cm |
Sterowanie | sensorowe |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Opóźnienie startu pracy | tak |
Silnik inwerterowy | nie |
Połowa załadunku | nie |
Trzecia szuflada | Nie |
Zastosowane technologie | Brak |
Funkcje dodatkowe | sygnał akustyczny końca pracy, zakryta grzałka |
Klasa poziomu hałasu | D |
Nowa klasa energetyczna | F |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Zmywarki, Głębokość: 50 cm - Ranking 2024 i Opinie
1. Bomann TSG 7404 Biały
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | A+ |
Zużycie wody | 6,5 l |
Zużycie energii | 0,61 kWh/cykl |
Pojemność | 6 kpl. naczyń |
Hałas | 51 dB |
Kolor | Biały |
Ilość programów | 5 |
Wymiary | 43,8x55x50 cm |
Szerokość | 55 cm |
Sterowanie | Mechaniczne |
Opóźnienie startu pracy | Tak |
Trzecia szuflada | Nie |
Klasa poziomu hałasu | D |
Nowa klasa energetyczna | F |
2. Hyundai DTC657DW8
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | A+ |
Klasa zmywania | A |
Klasa suszenia | A |
Zużycie wody | 6 l |
Zużycie energii | 0,61 kWh |
Pojemność | 6 kpl. naczyń |
Hałas | 49 dB |
Kolor | biały |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |
Podłączenie do ciepłej wody | Nie |
Temperatury | 40/45/50/60/65/70 |
Ilość programów | 7 |
Wymiary | 43,8x55x50 cm |
Szerokość | 55 cm |
Sterowanie | elektroniczne |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Opóźnienie startu pracy | Tak |
Połowa załadunku | Nie |
Trzecia szuflada | Nie |
Zastosowane technologie | Brak |
Funkcje dodatkowe | Zakryta grzałka |
3. Candy CDCP 6S
Opinie:
Dane techniczne:
Klasa energetyczna | A+ |
Klasa zmywania | A |
Klasa suszenia | A |
Zużycie wody | 6,5 l |
Zużycie energii | 0,61 kWh |
Pojemność | 6 kpl. naczyń |
Hałas | 51 dB |
Kolor | srebrny |
Zabezpieczenie przed zalaniem | Nie |
Podłączenie do ciepłej wody | Tak |
Temperatury | 40, 45, 50, 60, 65, 70 |
Ilość programów | 6 |
Wymiary | 44x55x50 cm |
Szerokość | 55 cm |
Sterowanie | sensorowe |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Opóźnienie startu pracy | tak |
Silnik inwerterowy | nie |
Połowa załadunku | nie |
Trzecia szuflada | Nie |
Zastosowane technologie | Brak |
Funkcje dodatkowe | sygnał akustyczny końca pracy, zakryta grzałka |
Klasa poziomu hałasu | D |
Nowa klasa energetyczna | F |