Spis treści
Ekspresy do kawy Producent Black&Decker, najlepszy ranking 20 z 7259 produktów. Średnia cena to 566 zł. Najlepszy produkt to Black&Decke BXCO600E jest dostępny w ilości: 5 (szt.). Jego średnia cena 163 zł (trend: maleje). Najtańszy produkt to Black&Decke BXCO600E jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 163 zł (trend: maleje). Najdroższy produkt to Black&Decker BXCO1470E jest w sklepach: 1 (szt.). Jego średnia cena 2211 zł (trend: maleje). Najlepszy producent: Black&Decker.
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Ekspresy do kawy, Producent: Black&Decker - Ranking 2024 i Opinie
1. Black&Decke BXCO600E
Dane techniczne:
Moc | 600 W |
Pojemność zbiornika na wodę | 0,6 l |
Rodzaj | Przelewowy |
Kolor | Czarno-brązowy |
Rodzaj kawy | Mielona |
2. Black&Decker BXCO870E
Dane techniczne:
Moc | 870 W |
Pojemność zbiornika na wodę | 1,25 l |
Rodzaj | Przelewowy |
Wbudowany młynek | Nie |
Funkcja spieniania mleka | Nie |
Podgrzewanie filiżanek | Nie |
Kolor | Srebrno-czarny |
Wyświetlacz | Nie |
Regulacja ilości kawy | Tak |
Regulacja mocy kawy | Nie |
Wskaźnik poziomu wody | Tak |
Funkcje dodatkowe | Funkcja zapobiegająca kapaniu |
Typ młynka | Nie dotyczy |
Rodzaj kawy | Mielona |
Gdzie kupić:
3. Black&Decker ES9200050B
Dane techniczne:
Ciśnienie | 3,5 bar |
Moc | 800 W |
Pojemność zbiornika na wodę | 0,3 l |
Rodzaj | Ciśnieniowy |
Wbudowany młynek | Nie |
Funkcja spieniania mleka | Tak |
Kolor | Czarny |
Regulacja ilości kawy | Tak |
Regulacja mocy kawy | Nie |
Sterowanie smartfonem | Nie |
Wskaźnik poziomu wody | Nie |
Funkcje dodatkowe | Wyjmowana taca ociekowa |
Typ młynka | Nie dotyczy |
Rodzaj kawy | Mielona |
Najtańsze produkty: Ekspresy do kawy, Producent: Black&Decker - Ranking 2024 i Opinie
1. Black&Decke BXCO600E
Dane techniczne:
Moc | 600 W |
Pojemność zbiornika na wodę | 0,6 l |
Rodzaj | Przelewowy |
Kolor | Czarno-brązowy |
Rodzaj kawy | Mielona |
2. Black&Decker ES9200020B
Dane techniczne:
Moc | 1000 W |
Pojemność zbiornika na wodę | 1,25 l |
Rodzaj | Przelewowy |
Wbudowany młynek | Nie |
Funkcja spieniania mleka | Nie |
Wbudowany zbiornik na mleko | Nie |
Podgrzewanie filiżanek | Nie |
Kolor | Czarny |
Regulacja wysokości dystrybutora kawy | Nie |
Wyświetlacz | Tak |
Regulacja ilości kawy | Tak |
Regulacja mocy kawy | Tak |
Wskaźnik poziomu wody | Tak |
Funkcje dodatkowe | timer |
Typ młynka | Nie dotyczy |
Rodzaj kawy | Mielona |
Gdzie kupić:
3. Black&Decker BXCO870E
Dane techniczne:
Moc | 870 W |
Pojemność zbiornika na wodę | 1,25 l |
Rodzaj | Przelewowy |
Wbudowany młynek | Nie |
Funkcja spieniania mleka | Nie |
Podgrzewanie filiżanek | Nie |
Kolor | Srebrno-czarny |
Wyświetlacz | Nie |
Regulacja ilości kawy | Tak |
Regulacja mocy kawy | Nie |
Wskaźnik poziomu wody | Tak |
Funkcje dodatkowe | Funkcja zapobiegająca kapaniu |
Typ młynka | Nie dotyczy |
Rodzaj kawy | Mielona |